Page 83 - Suplemento Ofertas Abril 2024
P. 83
Satisfacemos las necesidades diarias de nutrición, higiene y cuidado personal...
MARCA/DESCRIPCIÓN TAMAÑO CÓDIGO PRECIO MARCA/DESCRIPCIÓN TAMAÑO CÓDIGO PRECIO
ACEITE DE SEMILLAS DE LINO 400 208146 5905,38 FUERZA VITAL 400 255082 279,95
ACEITE SEMILLAS DE LINO 200 208124 3728,08 OLEO NUTRICION 400 272879 3162,75
ALGAS MARINAS 800 207584 8032,45 OLEO NUTRICION 750 235943 267,20
ALOE VERA 200 206077 3648,28 OLEO NUTRICION 200 272881 1727,66
ALOE VERA 400 206076 5709,87 PELO HIDRATADO SUAVE+BRILLANTE 400 271122 3162,75
ANTI ROJIZO 295 281144 5520,72 REAL FUERZA+BAMBU 300 274876 4346,16
ANTI-AMARILLO CORRECTOR TONOS 295 268735 5520,76 REAL NUTRICION+GERANIO 300 274874 4346,16
ANTI-NARANJA 295 281142 5520,72 REAL PURIFICACION+JENGIBRE 300 274875 4346,16
ANTICLORO 250 207523 4959,36 RECO COMPLETA SUPERIOR 24X10ML 24X100 269624 570,38
BIFERDIL ULTRA BRILLO 255 SH 255 209112 6701,55 RECONSTRUCCION COMPLETA 200 272861 1727,66
BIO COLOR 400 237476 7543,05 RECONSTRUCCION COMPLETA 200 272853 3162,75
BIO COLOR 250 216100 5532,60 RECONSTRUCCION COMPLETA 750 272864 5521,67
BIOTINA Y VITAMINA B6 300 275523 6159,33 RECONSTRUCCION COMPLETA 10 256843 20,66
BIOXIDIL FORTALECEDOR 250 205839 10147,21 RECONSTRUCCION COMPLETA 750 217676 446,48
BRILLO+ANTIFRIZZ+NUTRITIVO 200 282002 6021,23 RECONSTRUCCION COMPLETA 10 256846 499,83
CABELLO GRASO 200 225406 4058,90 RECUPERACION EXTREMA 750 241795 199,80
CABELLO GRASO 400 225698 5917,06 REGENERACION EXTREMA 400 259962 243,44
CERAMIDAS 250 207577 5795,23 REGENERACION EXTREMA 200 259960 132,68
CERAMIDAS 400 207467 7926,84 REGENERACION EXTREMA 400 272854 3162,75
CHAMPU ORGANICO 255 217085 5625,59 REGENERACION EXTREMA 200 272860 1727,66
COLAGENO 1019 SECOS 400 208606 5358,42 RITUAL DE CRECIMIENTO 400 272880 3162,75
COLAGENO 1019 SECOS 200 208613 3294,86 RITUAL DE FORTALEZ PALTA 400 272857 3162,75
ENERGIZANTE C/CAFEINA 290 227472 5226,66 RITUAL DE REPARACION 750 256835 287,62
EXTRACTO DE OLIVA 300 224818 5565,35 RITUAL DE REPARACION 180 256837 136,67
FINOS SENSIBLE GINKGO BILOBA 200 206539 3728,08 RITUAL DE REPARACION 180 275681 1378,68
FINOS SENSIBLES 400 207315 6110,78 RITUAL DE REPARACION COCO 750 272865 5465,49
GEL 1007 200 208711 4104,31 RITUAL DE REPARACION COCO 400 272856 3162,75
GEL POTENCIADO 400 208658 6606,81 RITUAL DE REPARACION COCO 200 272863 1710,46
HIDRATACION INTENSA 400 206403 7463,69 SPORT ACTIVE+FRESH 3 EN 1 400 272868 3152,95
HIPOALERGENICO 250 207715 6502,96 VITAMINA A Y E 400 271120 3162,75
JOJOBA 200 208618 3431,66 ELVIVE
JOJOBA 400 208626 5153,20 2 EN 1 REP TOT 5 400 223062 4016,92
LIBRE DE GLUTEN 180 221295 5346,63 ACIDO HIALURONICO+SALICILICO 200 279274 2626,73
MANZANA VERDE 200 208652 3431,66 ACIDO HIALURONICO+SALICILICO 400 279275 4016,92
MANZANA VERDE 400 208699 5233,02 ARCILLA PURIFICANTE 200 235780 2626,73
MANZANILLA 400 208607 5130,41 ARCILLA PURIFICANTE 400 235779 4016,92
MANZANILLA CLAROS 200 207585 3374,66 COLOR VIVE 400 223078 4016,92
NEUTRO ALGAS 400 208608 5160,16 COLOR VIVE MATIZADOR VIOLETA 200 275357 3091,79
NEUTRO ALGAS 200 208627 3294,86 COLORVIVE CAB TEÑIDOS 200 223076 2626,73
NUTRI REPARADOR 400 207250 5415,42 DREAM LONG LISS 400 260039 4016,92
NUTRI REPARADOR 200 207251 3671,09 DREAM LONG LISS 200 260037 2626,73
NUTRI REPARADOR C/VIT E 800 207337 8432,89 DREAM LONG RECONSTRUCTOR 200 247808 2626,73
ORTIGA Y QUININA 295 205402 4143,90 DREAM LONG RECONSTRUCTOR 400 247801 4016,92
PARA CABELLO ALISADO 295 217087 7922,63 EXTRAORD MASCARA TRATAM CAPI 300 279209 3401,50
PIGMENTOS Y KERATINA VEGETAL 295 281148 7384,00 HIDRA HIALURONICO 200 267797 2626,73
PROTECCION CAB CON COLOR 250 206072 5850,37 HIDRA HIALURONICO 400 267798 4016,92
QUERATINA 1044 GRASO 400 208714 5415,42 KERA LISO NUTRI ALISANE 200 222960 2626,73
QUERATINA 1044 GRASO 200 208713 3294,86 KERA LISO NUTRI ALISANT 400 222862 4016,92
TRATADOS CON COLOR 400 208142 7487,57 KERA LISO PERFECCIONAD 400 222861 4016,92
BIFERMIX KERA LISO PERFECCIONAD 200 222869 2626,73
NORMALIZADOR 200 207362 3911,63 NUTRICION INTENSA 400 225232 4016,92
NORMALIZADOR 400 207361 5981,24 NUTRICION INTENSA 200 225237 2626,73
CAPILATIS OLEO EXTRA RIZOS DEFINI 200 233662 2626,73
100% ORGANICO C/ ALOE VERA 420 247610 3867,11 OLEO EXTRA RIZOS DEFINI 400 233667 4016,92
BRILLO EXTREMO 420 205559 3651,13 OLEO EXTRAORDINAR CABELLO SECO 200 279214 2626,73
CON MENTA Y LIMA APTO VEGANOS 420 258390 4213,64 OLEO EXTRAORDINARIO 400 225208 4016,92
ECOLOGICO NUTRITIVO 420 207419 4213,64 REP TOTAL 5 EXTREME 200 224041 2626,73
ECOLOGICOS CAB GRASO MENTA LIM 420 207293 4213,58 REP TOTAL 5 EXTREME 400 224042 4016,92
ENGROSADOR 410 205561 3651,16 REPARAC TOTAL 400 223061 4016,92
EQUILIBRANTE PURIFICANTE 410 219527 3651,16 REPARACION TOTAL 5 200 223060 2626,73
HOMBRE ENER PLATINUM 370 252645 5010,97 FARMACOLOR
KERATINA 350 ML 350 222558 3349,80 REPARADOR MAYOR DURACION/COLOR 380 272929 6951,73
LIFTING CAPILAR 350 234350 4612,77 GALENIC
MANZANILLA 420 207294 4288,31 CABELLOS NORMALES 100 228317 5172,32
NATURAL OIL C/ARGAN 420 244574 4350,29
ORTIGA 410 209693 3650,89 GARNIER
ORTIGA C CAB+CONC PURO ORT 410 217949 4612,80 FRUCTIS ALOE WATER 350 252095 2750,53
PELO MIXTO C/ORTIGA Y ROSAS 420 269559 3764,85 FRUCTIS ALOE WATER 200 252091 1717,34
PH EXTRA ACIDO 350 270713 4219,91 FRUCTIS CONTR DEFIN RIZO 200 237679 1717,34
PH NEUTRO L/PROFUNDA 420 244578 4213,64 FRUCTIS CONTR DEFIN RIZO 350 237691 2728,87
PURE SILVER CORRECTOR COLOR 240 244579 5011,15 FRUCTIS FOOD 263034 2721,30
PURO RUBIO ILUMINADOR 420 206163 3664,86 FRUCTIS FOOD AGUACATE 300 263007 2993,60
SELECTIVO MIXTO 500 206107 366,90 FRUCTIS FOOD ALOE 300 263038 2993,60
CLARIDGE FRUCTIS FOOD BANANA 300 263036 2993,60
FRUCTIS FOOD SHAMPOO SOLIDO 6U
5168,92
6
273901
BTX 400 280702 3567,43 FRUCTIS FOOD SOLIDO AGUACATE 60 273476 3937,93
DESAMARILLADOR 300 280708 3832,57 FRUCTIS FOOD SOLIDO ALOE 60 273473 3937,93
ORO DE ARGAN 400 280704 3567,43 FRUCTIS FOOD SOLIDO BANANA 60 273475 3937,93
SHOCK DE KERATINA 400 280706 3567,43 FRUCTIS FOOD SOLIDO COCO REPAR 60 273472 3937,93
DERMOGREEN FRUCTIS FOOD SOLIDO SANDIA 60 273474 3937,93
MOLECULAS KERATINA MAX NUTRI 350 268136 1940,83 FRUCTIS GOODBYE DAMAGE 200 237680 1717,34
REPARACION ACEITE DE ARGAN 350 271252 1940,83 FRUCTIS GOODBYE DAMAGE 350 237689 2728,87
DOVE FRUCTIS HAIR FOOD SANDIA 300 270334 2993,60
2 EN 1 FUERZA EXTREMA 400 272866 3152,95 FRUCTIS OIL REPAIR LISO COCO 350 243383 2728,87
2 EN 1 VIGOR ACTIVO 200 237367 90,23 FRUCTIS RECARGA NUTRITIVA 350 269402 2728,87
BIOTINA 400 271124 3162,75 FRUCTIS RECARGA NUTRITIVA 200 269400 1717,34
E S T O S P R E CIO S N O IN CL U YEN I V A
40 ABRIL 2024 R E CUER DE C ONSUL T AR OFER T A S