Page 48 - Suplemento Ofertas Abril 2024
P. 48

...con marcas que ayudan a la gente a verse bien, sentirse bien y disfrutar más la vida.


       MARCA/DESCRIPCIÓN          TAMAÑO  CÓDIGO  PRECIO  MARCA/DESCRIPCIÓN          TAMAÑO  CÓDIGO  PRECIO
       ACCESORIOS QUIRURGICOS                            CANULA NAS BIGOT NEO S MP02924        259093   1260,09
                                                                                                      70,61
                                                                                             259092
                                                         CARC AUTOLLE C/F NEO P/HU MP02
       BARACK                                            CARC AUTOLLE C/F P/HU F&P MP02      259091   1271,84
                                                                                                     652,05
       COFIA 30GR                  2000   262937   28600,00  FILTRO HEPA VIRAL BACT C/POR T   4     260894   243,54
                                                                                             259198
                                                         HUM HIG TRA (HCH) P/C MP05750
       COFIA 30GR ACC               500   262714   7150,00
       CUBRE CALZADO 30 GR          250   262991   5200,00  MAS OX DIR C/TUB 2,1MT AD MP01      259218   140,00
       CUBRE CALZADO 30 GR ACC      500   262715   10400,00  MAS OX DIR C/TUB 2,1MT PE MP01      259219   140,00
       CUBRE CALZADO 30GR           150   262993   3120,00  VENSTART 180                     259236   1264,28
       TELA SMS MEDICAL             100   262716   18850,00  ECO VAC
       TELA SMS MEDICAL              80   262713   20280,00  BOL ASP/FL 1L C/VAL C/GEL MD10   1   259071   258,66
       TELA SMS MEDICAL             120   262995   22620,00  BOL ASP/FL 1L C/VAL MD105   1   259070   241,65
       BD                                                BOL ASP/FL AZ 2L C/V MD104          259068   269,73
       3-PORT MICROBORE-0.02-0.98 L/   10   259563   1672,57  BOL ASP/FL AZ 2L S/V C/G MD104   2   259069   289,17
       ANGIOCATH 18G X 1.88IN        1    259514   41,16  BOL ASP/FL BL 2L S/V C/G MD102   2   259067   230,18
       NEXIVA 22GA 1.00IN DUAL PORT   1   259774   528,88  BOL ASP/FL BL 2L S/V MD102   2    259066   210,87
       1-PORT MINIBORE-0.042-4.01 L/H   18   259268   454,82  CANISTER P/BOLSAS 1L MD111   1   259073   1549,53
       1-PORT STD BORE-0.060-6.01 L/H   18   259269   454,82  CANISTER P/BOLSAS 2L MD110   2   259072   1910,93
       2-PORT MICROBORE-0.02-0.48 L/H   15   259561   1026,40  CARRO PORT CANIS P/2U MD200   2   259074   4778,60
       2-PORT MINIBORE-0.042-3.17 L/H   18   259562   798,87  CARRO PORT CANIS P/2U+2CAN MD2   2   259075   8598,56
       ANGIOCATH 16GA X 1,88IN       1    259513   109,78  CONECTOR MULTIMEDIDA C205         259080   102,06
       ANGIOCATH 20GA X 1,16IN       1    259516   59,66  CONECTOR UNION P/CANISTER C102      259079   255,96
       ANGIOCATH 22GA X 1,00IN       1    259517   59,66  SOP PARED P/CANISTER 1L/2LC203      259077   553,10
       ANGIOCATH 24G X 0.75IN        1    259518   59,66  T P/CANISTER C202                  259078   358,16
       CONECTOR 8.5 L/HR             1    259556   148,73  GALEMED
       INSYTE 14GA X 1.75IN          1    259535   147,64  FIL VIR BACTE C/PORT 7FDA11       259193   182,79
       INSYTE 16GA X 1.77IN          1    259536   147,64  ADOLECENTE (ANTES Nº4)            259171   251,64
       INSYTE 18GA X 1.88IN          1    259537   61,68  ADULTO                             259179  1188,00
       INSYTE 20GA X 1.16IN          1    259538   61,68  ADULTO (ANTES Nº 5)                259172   251,64
       INSYTE 22GA X 1.00IN          1    259539   61,68  ADULTO GRANDE (ANTES Nº 6)         259173   251,64
       INSYTE 24GA X 0.75IN          1    259540   61,68  ADULTO MEDIANA                     259178   1163,70
       INSYTE AUTOGUAR BC 16GAX1.77IN   1   259567   222,47  BOL ANES AUTOCLAV SIL 0.5L 700   0   259088   3550,64
       INSYTE AUTOGUAR BC 18GAX1.16IN   1   259568   150,68  BOL ANES AUTOCLAV SIL 1L 70097   1   259087   3496,50
       INSYTE AUTOGUAR BC 20GAX1.16IN   1   259569   150,68  BOL ANES AUTOCLAV SIL 2L 70098   2   259086   4214,16
       INSYTE AUTOGUAR BC 22GAX1.0IN   1   259570   150,68  BOL ANES AUTOCLAV SIL 3L 70099   3   259085   4573,67
       INSYTE AUTOGUAR BC 24GAX0.75IN   1   259571   150,68  BOL RESERV Y ALTA CONCENTRACIO      259231   205,34
       LUER CAP                      1    259534   15,50  CIR JR V.BAR C/B 0.5 6408AB        259098   1552,37
       NEXIVA 18GA 1.25IN DUAL PORT   1   259776   528,88  CIR JR V.BAR C/B 0.5 C/M 6408A      259099   1826,82
       NEXIVA 20GA 1.00IN DUAL PORT   1   259775   528,88  CIR JR V.BAR C/B 1L 6508AB        259053   1552,64
       PRELLENADA                    1    259541   88,36  CIR JR V.BAR C/B 1L C/M 6508AB      259054   1836,00
       PRELLENADA                    1    259542   99,02  CIR JR V.BAR C/B 2L 6606AB         259055   1631,88
       PRELLENADA                    1    259543   118,79
       PRELLENADA ESTERIL            1    259544   178,21  CIR JR V.BAR C/B 2L C/M 6606AB      259056   1912,68
       PRELLENADA ESTERIL            1    259545   187,36  CIR JR V.BAR C/B 3L 6608AB         259057   1711,67
                                                         CIR JR V.BAR C/B 3L C/M 6608AB
                                                                                             259058
                                                                                                     1992,60
       PRELLENADA ESTERIL            1    259546   207,13
       Q-SYTE LUER ACC SITE MAC 6.0IN   1   259554   358,82  EAK FLOW MET PED 50-300LPM 413      259100   1680,89
       Q-SYTE LUER ACC SITE MIC 6.0IN   1   259555   358,82  HUM HIG TRA(HCH)P/C C/LIN HF13      259196   332,91
       Q-SYTE LUER ACCESS SITE       1    259552   121,33  HUM HIG TRA(HCH)P/C C/V ABR HF      259197   292,41
       ROCHES HYDR INTER 10 MALE 30BX   1   259792   262,42  INFANTE (ANTES Nº2)             259169   251,64
       ROCHES HYDR INTER 12 FEMA 30BX   1   259778   151,09  MANOMETRO DESCART P/RESUC 4524      259111   626,54
       ROCHES HYDR INTER 12 MALE 30BX   1   259793   188,20  MASC P/AEROSOLTERAPIA ADU 3713      259180   124,88
       ROCHES HYDR INTER 14 FEMA 30BX   1   259779   151,09  MASC P/AEROSOLTERAPIA NEO 3711      259182   124,88
       ROCHES HYDR INTER 14 MALE 30BX   1   259794   217,35  MASC P/AEROSOLTERAPIA PED 3712      259181   124,88
       ROCHES HYDR INTER 8 PED 30BX   1   259790   278,32  NEONATAL                          259174  702,00
       ROCHES HYDRO INTER 10 PED 30BX   1   259791   275,67  NEONATAL                        259175  877,50
       ROCHESTER HYDRO INTERM 10 FEMA      259777   230,61  NEONATAL (ANTES Nº1)             259168   251,64
       ROCHESTER MEC UTRAFLEX I 30BX   1   259796   116,63  PEAK FLOW MET ADU 50-800LPM 41      259059   1534,82
       ROCHESTER MEC UTRAFLEX L 30BX   1   259795   121,93  PEDIATRICA                       259177  1123,07
       ROCHESTER MEC UTRAFLEX M 30BX   1   259797   110,00  PEDIATRICO (ANTES Nº3)           259170   251,64
       ROCHESTER MEC UTRAFLEX S 100BX   1   259798   110,00  PEDRIATRICA CHICA               259176   988,07
       SMARTSITE EXTENSION 1PORT     1    259548   144,61  PICOS INTERCAMBIABLES             259209   205,34
       SMARTSITE EXTENSION 1PORT     3    259549   266,96  PICOS INTERCAMBIABLES             259207   205,34
       SMARTSITE SIN AGUJA                259547   62,69  RESU ADU C/BOL RES TUB P/OX 23      259105   988,40
       SPINAL 20GA 3.50IN            1    259528   182,52  RESU AUTOCLAVABLE ADU 2223        259112   6282,50
       SPINAL 22GA 3.50IN            1    259529   182,52  RESU AUTOCLAVABLE NEO 2253        259114   3562,14
       VECA-C IV DRESSING            1    260387   81,91  RESU AUTOCLAVABLE PEDIATRIC 22      259113   3562,14
       WEISS 17G                     1    259564   1020,37  RESU BOCA A BOCA P/EMERG 1325      259115   969,44
       WEISS 18G                     1    259565   1020,37  RESU NEO C/BOL RES TUB P/OX 23      259107   1039,07
       WHITACRE 22G 3-1/2IN          1    259519   515,41  RESU PED C/BOL RES TUB P/OX 23      259106   1039,07
       WHITACRE 24G 3-1/2IN          1    259520   515,41  RESU PRE C/BOL RES TUB P/OX BR      259109   4525,47
       WHITACRE 25G 3-1/2IN          1    259521   515,41  SILICONADA C/ARNES CEFALICO       259186   6075,00
       WHITACRE 27G 3-1/2IN          1    259522   515,41  SILICONADA C/ARNES CEFALICO       259187   6075,00
       WHITACRE 27G 4-11/16IN LARGA   1   259523   936,57  SILICONADA C/ARNES CEFALICO       259188   6312,47
       WHITACRE SET 25G 3-1/2IN      1    259524   623,95  SILICONADA C/ARNES CEFALICO       259189   6312,47
       WHITACRE SET 27G 3-1/2IN      1    259525   623,95  SILICONADA C/ARNES CEFALICO       259191   6312,47
       BIO-FIL                                           SILICONADA C/ARNES CEFALICO DE      259183   6075,00
       SON NASOGAST INF 2,3MM T/K31   1   260382   29,16  TROMPA DE ELEFANTE                 259203   213,71
       CARESTREAM                                        VAL PEEP REG 5A20CM P/RESUC 24      259110   718,34
       CHASIS VITA                 18X24   260699   32333,55  HIGHLEAD
       CHASIS VITA                 25X30   260720   32333,55  CEPILLO P/CIRUJANO C/LIMPIAUÑA   30   262931   628,88
       DRAGER                                            PULSERA IDENTIFICACION ADU IND   100   262930   1339,07
       BOL RESERV Y ALTA CONCENTRACIO      259216   205,34  PULSERA IDENTIFICACION ADULTO   100   262791   302,25
       BOL RESERV Y ALTA CONCENTRACIO      259217   205,34  PULSERA IDENTIFICACION MAD-HIJ   50   262909   338,86
       CAL SODADA 4,5KG MX0001       4    259089   3017,39  PULSERA IDENTIFICACION NEO   50   270018   1738,10
       CANULA NAS BIGOT AD G XL MP029      259097   70,61  PULSERA IDENTIFICACION PEDIATR   100   262906   292,50
       CANULA NAS BIGOT AD L MP02926      259095   70,61  PULSERA IDENTIFICACION REC NAC   100   262908   316,88
         E S T O S P R E CIO S N O IN CL U YEN I V A
        R E CUER DE C ONSUL T AR OFER T A S                                ABRIL 2024                   5
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53